F  r  a  n  c  i  s  c  i        M  a  u  r  o  l  y  c  i        O  p  e  r  a        M  a  t  h  e  m  a  t  i  c  a
Introduzione Help Pianta Sommario
Fragmenta arithmeticorum 7473-41r-85r Frag. 7
<- App. -> <- = ->

116 [A:50v] In tali enim serie et specierum radices et ipsae species includuntur.

117

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a Radices
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 b Impares
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 c Pares
1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 d Trianguli triangolo
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 e Quadrati quadrato
0 2 6 12 20 30 42 56 72 90 f Parte altera longiores
1 5 12 22 35 51 70 92 117 145 g Pentagoni pentagono
1 6 15 28 45 66 91 120 153 190 h Hexagoni 1i esagono centrale
1 7 19 37 61 91 127 169 217 271 i Hexagoni 2i esagono centrale
1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000 k Cubi; Pyramides esagono centrale; Columnae
1 432 10 20 35 56 84 120 165 220 l Pyramides triangolo
1 5 14 30 55 91 140 204 285 385 m Pyramides quadrato
1 6 18 40 75 126 196 288 405 550 n Columnae triangololae
1 10 36 88 175 306 490 736 1053 1450 o Pentagonae pentagono columnae
1 7 22 50 95 161 252 372 525 715 p Pyramides esagono centrale primae
1 12 45 112 225 396 637 960 1377 1900 q Columnae esagono centrale primae
1 6 18 40 75 126 196 288 405 550 r Pyramides pentagono
1 14 57 148 305 546 889 1352 1953 2710 s Columnae esagono centrale 2ae
1 6 28 496 8128 2096128 t Perfecti

Inizio della pagina
->