F  r  a  n  c  i  s  c  i        M  a  u  r  o  l  y  c  i        O  p  e  r  a        M  a  t  h  e  m  a  t  i  c  a
Introduzione Help Pianta Sommario
Fragmenta arithmeticorum 7473-41r-85r Frag. 10
<- App. -> <- = ->

216 Motucae.104

217

Superficiales primi
1 3 6 10 15 21 28 36 45 55 d triangololi
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 e quadrato ti
0 2 6 12 20 30 42 56 72 90 f rettangoloores
1 5 12 22 35 51 70 92 117 145 g pentagononi
1 6 15 28 45 66 91 120 153 190 h esagono centraleni
Sequuntur horum pyramides
1 4 10 20 35 56 84 120 165 220 l triangololae p.
1 5 14 30 55 91 140 204 285 385 m quadrato p.
1 6 18 40 75 126 196 288 405 550 r pentagono p.
1 7 22 50 95 161 252 372 525 715 p esagono centrale p.
Eorumdem columnae
1 6 18 40 75 126 196 288 405 550 n triangolo c.
1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000 k quadrato c.
1 10 36 88 175 306 490 736 1053 1450 o pentagono c.
1 12 45 112 225 396 637 960 1377 1900 q esagono centrale c.
Superficiales secundi ordinis
1 4 10 19 31 46 64 85 109 136 delta triangolo
1 5 13 25 41 61 85 113 145 181 eta quadrato
1 6 16 31 51 76 106 141 181 226 pi pentagono
1 7 19 37 61 91 127 169 217 271 i esagono centrale
1 8 22 43 71 106 148 197 253 316 lambda hept.
1 9 25 49 81 121 169 225 289 361 omega oct.
[A:62r]

218

Pyramides secundi ordinis
1 5 15 34 65 111 175 260 369 505 tau triangolo
1 6 19 44 85 146 231 344 489 670 upsilon quadrato
1 7 23 54 105 181 287 428 609 835 phi pentagono
1 8 27 64 125 216 343 512 729 1000 gamma esagono centrale
1 9 31 74 145 251 399 596 849 1165 ro hep.
1 10 35 84 155 286 455 680 869 1230 psi oct.
Columnae secundi ordinis
1 8 30 76 155 276 448 680 981 1360 theta triangolo
1 10 39 100 205 366 595 909 1305 1810 chi quadrato
1 12 48 129 255 456 742 1128 1629 2260 beta pentagono
1 14 57 148 305 546 889 1352 1953 2710 zeta esagono centrale
1 16 66 172 355 636 1036 1576 2277 3160 nu hep.
1 18 75 396 405 726 1183 1800 2601 3610 mu oct.

219 Haec scribentes speculabamur dum Motucae essemus. 15 decembris 1553.

Inizio della pagina
->