F  r  a  n  c  i  s  c  i        M  a  u  r  o  l  y  c  i        O  p  e  r  a        M  a  t  h  e  m  a  t  i  c  a
Introduzione Help Pianta Sommario
Frag. Arithm. Par. Lat. 7464 f. 27-28
App. =

[A:28]
1 1 1 1
2 7 4 8
3 19 9 27
4 37 16 64
5 61 25 125
6 91 36 216
7 127 49 343
8 169 64 512
9 217 81 729
10 271 100 1000
11 331 121 1331
12 397 144 1728
13 469 169 2197
14 547 196 2744
15 631 225 3375
16 721 256 4096
17 817 289 4913
18 919 324 5832
19 1027 361 6859
20 1141 400 8000
21 1261 441 9261
22 1387 484 10648
23 1519 529 12167
24 1657 576 13824
25 1801 625 15625
26 1951 676 17576
27 2107 729 196813
28 2269 784 21952
29 2437 841 24389
30 2611 900 27000
31 2791 961 29791
32 2977 1024 32768
33 3169 1089 35937
34 3367 1156 39304
35 3571 1225 42875
36 3781 1296 46656
37 3997 1369 50653
38 4219 1444 54872
39 4447 1521 59319
40 4681 1600 64000
41 4921 1681 68921
42 5167 1764 74088
43 5419 1849 79507
44 5677 1936 85184
45 5941 2025 91125
46 6211 2116 97336
47 6487 2209 103823
48 6769 2304 110592
49 7057 2401 117649
50 7351 2500 125000
51 7651 2601 132651
52 7957 2704 140608
53 8269 2809 148877
54 8587 2916 157464

[A:29]
55 8911 3025 166375
56 9241 3136 175616
57 9577 3249 185193
58 9919 3364 195112
59 10267 3481 205379
60 10621 3600 216000
61 10981 3721 226981
62 11347 3844 238328
63 11719 3969 250047
64 12097 4096 262144
65 12481 4225 274625
66 12871 4356 287496
67 13267 4489 300763
68 13669 4624 314432
69 14077 4761 328509
70 14491 4900 343000
71 14911 5041 357911
72 15337 5184 373248
73 15769 5329 389017
74 16207 5476 405224
75 16651 5625 421875
76 17101 5776 438976
77 17557 5929 456533
78 18019 6084 474552
79 18487 6241 493039
80 18961 6400 512000
81 19441 6561 531441

[A:27]
82 19927 6724 551368
83 20419 6889 571787
84 20917 7056 592704
85 21421 7225 614125
86 21931 7396 636056
87 22447 7569 658503
88 22969 7744 681472
89 23497 7921 704969
90 24031 8100 729000
91 24571 8281 753571
92 25117 8464 778688
93 25669 8649 804357
94 26227 8836 830584
95 26791 9025 857375
96 27361 9216 884736
97 27937 9409 912673
98 28519 9604 941192
99 29107 9801 970299
100 29701 10000 1000000

Panhormi die Saturno 16 octobris 5ae Indictionis 1546.

105       11025 1157625

Inizio della pagina