soluzioni
[steffe@lab6 steffe]$ date
Sat Nov 3 17:14:12 CET 2007
[steffe@lab6 steffe]$ traceroute www.tiscali.it
traceroute to www.tiscali.it (213.205.32.10), 30 hops max, 38 byte packets
1 cisco (131.114.72.1) 0.378 ms 0.341 ms 0.334 ms
2 fib-ser.unipi.it (131.114.191.49) 0.414 ms 0.460 ms 0.479 ms
3 ru-unipi-rt-pi1-1.pi1.garr.net (193.206.136.13) 0.428 ms 0.503 ms 0.510 ms
4 rt-pi1-rt-rm2.rm2.garr.net (193.206.141.33) 4.172 ms 4.111 ms 4.150 ms
5 so-7-0-3.edge1.Paris1.Level3.net (212.73.207.29) 28.931 ms 29.018 ms 29.062 ms
6 ae-32-54.ebr2.Paris1.Level3.net (4.68.109.126) 29.446 ms ae-32-56.ebr2.Paris1.Level3.net (4.68.109.190) 32.317 ms ae-31-55.ebr1.Paris1.Level3.net (4.68.109.158) 38.821 ms
7 ae-2.ebr1.London2.Level3.net (4.69.133.94) 36.403 ms 36.078 ms 36.078 ms
8 ae-1-100.ebr2.London2.Level3.net (4.69.132.122) 38.361 ms 36.346 ms 36.206 ms
9 ae-2.ebr1.London1.Level3.net (4.69.132.146) 38.343 ms ae-1-100.ebr2.London2.Level3.net (4.69.132.122) 48.223 ms 36.450 ms
10 ae-2.ebr1.London1.Level3.net (4.69.132.146) 38.435 ms 36.359 ms ae-12-53.car2.London1.Level3.net (4.68.116.80) 36.508 ms
11 10ge-2-1-0.lon22.ip.tiscali.net (213.200.77.129) 36.417 ms 91.712 ms 36.181 ms
12 10ge-2-1-0.lon22.ip.tiscali.net (213.200.77.129) 36.427 ms 36.448 ms 36.324 ms
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 *
[steffe@lab6 steffe]$ ping www.tiscali.it
PING www.tiscali.it (213.205.32.10) from 131.114.73.126 : 56(84) bytes of data.
--- www.tiscali.it ping statistics ---
9 packets transmitted, 0 received, 100% loss, time 8012ms
[steffe@lab6 steffe]$ lynx www.tiscali.it
Il traceroute mostra che i pacchetti partono da matematica (1), vanno al SERRA (2) e
(3) ed entrano nella dorsale GARR dove transitano a Roma per uscire a Parigi (5),(6),
Londra (7),(8),(9),(10), ed entrare nella rete di tiscali a Londra e a Genova (11),(12).
Li si entra un una rete con filtraggi non standard; infatti il ping a 213.205.32.10 non
fornisce risposta, mentre un browser (lynx) mostra che il sito www.tiscali.it è
regolarmente in funzione.
CHIUDI
Laboratorio di Comunicazione mediante Calcolatore - Sergio Steffè - AA 2007/2008
- PISA