Analisi III e IV modulo, CdL Matematica, a.a. 2003-2004
risultati delle prove scritte
Questa pagina è disponibile come documento firmato con la
mia chiave pubblica PGP.
I risultati dei singoli esercizi sono espressi in decimi, il
risultato complessivo in trentesimi. I voti non sufficienti (N.S.) non
sono riportati e
i nomi sono stati "oscurati" per rispetto della privacy.
- sessione invernale
- sessione estiva
- sessione autunnale
- sessione invernale 2005
Prova scritta preliminare n. 1/III
18 novembre 2003
Axxxxxx Cxxxxxxx | 4 | 2 | 9 | 15 |
Bxxxxxx Vxxxxxxxx | 4 | 2 | 7 | 13 |
Bxxxxxxxxx Gxxxxxx | 8 | 1 | 10 | 19 |
Bxxxxxxx Cxxxxxx | 10 | 6 | 9 | 25 |
Bxxx Cxxxxxxx | 8 | 5 | 10 | 23 |
Bxxxxxx Vxxxxxxxx | 8 | 10 | 10 | 28 |
Bxxxx Axxxxx | 5 | 5 | 8 | 18 |
Cxxxxxxxx Cxxxxx | 6 | 5 | 10 | 21 |
Cxxxxxxxx Sxxx | 8 | 1 | 10 | 19 |
Cxxxx Exxxxxx | 8 | 6 | 9 | 23 |
Cxxxxx Sxxx | 10 | 7 | 10 | 27 |
Dxx Rxxxxxx | 8 | 4 | 10 | 22 |
Fxxxx Mxxxx | 8 | 8 | 10 | 26 |
Gxxxxxxxx Mxxxx | 7 | 10 | 9 | 26 |
Gxxxxx Dxxxxx` | 5 | 7 | 10 | 22 |
Gxxxxxx Sxxxxx | 3 | 7 | 3 | 13 |
Lxxxxx Gxxxxxxxxxxx | 7 | 1 | 10 | 18 |
Mxxxxxx Sxxxxx | 6 | 3 | 10 | 19 |
Mxxxxxxx Lxxxx | 0 | 2 | 2 | 4 |
Mxxxxxxxxx Axxxxxxxxx | 8 | 3 | 10 | 21 |
Mxxxxxxxx Mxxxxxxx | 8 | 3 | 10 | 21 |
Mxxxxx Lxxxx | 5 | 1 | 3 | 9 |
Mxxxxx Rxxxx | 4 | 0 | 6 | 10 |
Nxxx Ixxxxx | 10 | 5 | 10 | 25 |
Pxxxx Vxxxxxxxx | 8 | 4 | 10 | 22 |
Pxxxxxx Fxxxxxxxx | 7 | 1 | 4 | 12 |
Pxxxxxx Axxxxx | 3 | 5 | 2 | 10 |
Rxxxxxxxx Nxxxx | 8 | 0 | 6 | 14 |
Rxxxx Bxxxxxxxx | 5 | 4 | 9 | 18 |
Rxxxxxx Vxxxxxxxx | 7 | 5 | 10 | 22 |
Rxxxxx Mxxxx | 2 | 0 | 3 | 5 |
Sxxxx Exxxxxxx | 8 | 8 | 10 | 26 |
Sxxxxxx Fxxxxxxxx | 7 | 2 | 10 | 19 |
Txxx Sxxxx | 8 | 5 | 10 | 23 |
Txxxxxx Vxxxxxxxx | 8 | 3 | 9 | 20 |
Txxxxx Axxxxxx | 10 | 7 | 8 | 25 |
Uxxxx Lxxxxxx | 9 | 10 | 10 | 29 |
Zxxx Gxxxxxxx | 4 | 4 | 10 | 18 |
Prova scritta preliminare n. 2/III
17 dicembre 2003
Bxxxxxx Vxxxxxxxx | 2 | 6 | 10 | 18 |
Bxxxxxxxxx Gxxxxxx | 4 | 10 | 10 | 24 |
Bxxxxxxx Cxxxxxx | 9 | 3 | 10 | 22 |
Bxxx Cxxxxxxx | 4 | 4 | 10 | 18 |
Bxxxxxx Vxxxxxxxx | -- | -- | -- | N.S. |
Bxxxx Axxxxx | 1 | 8 | 10 | 19 |
Cxxxxxxxx Cxxxxx | -- | -- | -- | N.S. |
Cxxxxxxxx Sxxx | -- | -- | -- | N.S. |
Cxxxx Exxxxxx | 6 | 6 | 10 | 22 |
Cxxxxx Sxxx | 9 | 5 | 9 | 23 |
Dxx Rxxxxxx | -- | -- | -- | N.S. |
Fxxxx Mxxxx | 3 | 7 | 10 | 20 |
Gxxxxxxxx Mxxxx | 7 | 3 | 10 | 20 |
Gxxxxx Dxxxxx` | 7 | 1 | 10 | 18 |
Mxxxxxx Sxxxxx | -- | -- | -- | N.S. |
Mxxxxxxxxx Axxxxxxxxx | 7 | 11 | 10 | 28 |
Mxxxxxxxx Mxxxxxxx | -- | -- | -- | N.S. |
Nxxx Ixxxxx | 4 | 10 | 10 | 24 |
Pxxxx Vxxxxxxxx | 6 | 10 | 8 | 24 |
Sxxxxxx Fxxxxxxxx | 0 | 9 | 9 | 18 |
Txxx Sxxxx | 1 | 8 | 10 | 19 |
Txxxxxx Vxxxxxxxx | 8 | 8 | 10 | 26 |
Txxxxx Axxxxxx | 10 | 7 | 10 | 27 |
Uxxxx Lxxxxxx | 9 | 7 | 10 | 26 |
Zxxx Gxxxxxxx | -- | -- | -- | N.S. |
Prova scritta n. 1/III
12 gennaio 2004
I voti massimi dei singoli esercizi sono rispettivamente: 13, 9 e 8.
Axxxxxx Cxxxxxxx | 4 | 9 | 8 | 21 |
Bxxxxxx Axxxx | 4 | 1 | 3 | 8 |
Bxxx Cxxxxxxx | 6 | 9 | 8 | 23 |
Bxxxxxx Vxxxxxxxx | 5 | 9 | 8 | 22 |
Cxxxxxxxx Cxxxxx | 5 | 9 | 8 | 22 |
Cxxxxxxxx Sxxx | 6 | 9 | 8 | 23 |
Dxx Rxxxxxx | 5 | 9 | 8 | 22 |
Fxxxx Mxxxx | 5 | 9 | 8 | 22 |
Gxxxxxx Sxxxxx | 5 | 9 | 8 | 22 |
Lxxxxx Gxxxxxxxxxxx | 5 | 9 | 8 | 22 |
Mxxxxxx Sxxxxx | 6 | 9 | 8 | 23 |
Mxxxxxxx Lxxxx | 1 | 3 | 7 | 11 |
Mxxxxxxxx Mxxxxxxx | 5 | 9 | 8 | 22 |
Mxxxxxx Vxxxxxxxx | 5 | 9 | 8 | 22 |
Mxxxxx Lxxxx | 5 | 9 | 8 | 22 |
Pxxxxxx Fxxxxxxxx | 3 | 9 | 5 | 17 |
Rxxxxxxxx Nxxxx | 5 | 9 | | 14 |
Rxxxx Bxxxxxxxx | 5 | 9 | 8 | 22 |
Rxxxxxx Vxxxxxxxx | 4 | 9 | 8 | 21 |
Rxxxxx Mxxxx | 2 | 7 | 7 | 16 |
Sxxxx Exxxxxxx | 10 | 9 | 8 | 27 |
Zxxx Gxxxxxxx | 9 | 9 | 8 | 26 |
Prova scritta n. 2/III
9 febbraio 2004
Bxxxxxx Axxxx | 3 | 7 | 5 | 15 |
Fxxxx Mxxxx | 10 | 7 | 10 | 27 |
Mxxxxxxx Lxxxx | 3 | 6 | 8 | 17 |
Pxxxxxx Axxxxx | 3 | 10 | 10 | 23 |
Prova scritta preliminare n. 3/IV
25 marzo 2004
Bxxxxxx Vxxxxxxxx | 7 | 4 | 5 | 16 |
Bxxxxxxxxx Gxxxxxx | 8 | 6 | 5 | 19 |
Bxxxxxxx Cxxxxxx | 6 | 4 | 5 | 15 |
Bxxx Cxxxxxxx | 7 | 8 | 7 | 22 |
Bxxxxxx Vxxxxxxxx | 7 | 7 | 5 | 19 |
Bxxxx Axxxxx | 7 | 10 | 6 | 23 |
Cxxxxxxxx Cxxxxx | 7 | 8 | 5 | 20 |
Cxxxxxxxxxx Exxxxxxxxx | 7 | 6 | 6 | 19 |
Cxxxxxxxx Sxxx | 7 | 8 | 3 | 18 |
Cxxxx Exxxxxx | 7 | 7 | 4 | 18 |
Cxxxxx Sxxx | 9 | 6 | 7 | 22 |
Dxx Rxxxxxx | 8 | 7 | 6 | 21 |
Gxxxxxxxx Mxxxx | 6 | 6 | 6 | 18 |
Gxxxxx Dxxxxx` | 8 | 6 | 7 | 21 |
Gxxxxxx Sxxxxx | 6 | 5 | 2 | 13 |
Lxxxxx Gxxxxxxxxxxx | 8 | 8 | 2 | 18 |
Mxxxxxx Sxxxxx | 8 | 6 | 4 | 18 |
Mxxxxxxxxx Axxxxxxxxx | 8 | 9 | 7 | 24 |
Mxxxxxxxx Mxxxxxxx | 8 | 4 | 6 | 18 |
Nxxx Ixxxxx | 7 | 6 | 5 | 18 |
Pxxxx Vxxxxxxxx | 6 | 4 | 6 | 16 |
Pxxxxxx Fxxxxxxxx | 5 | 5 | 3 | 13 |
Rxxxxxxxx Nxxxx | 10 | 7 | 3 | 20 |
Sxxxx Exxxxxxx | 10 | 9 | 7 | 26 |
Sxxxxxx Fxxxxxxxx | 7 | 5 | 3 | 15 |
Txxx Sxxxx | 8 | 5 | 5 | 18 |
Txxxxx Axxxxxx Dxxxx | 10 | 8 | 3 | 21 |
Txxxxxx Vxxxxxxxx | 9 | 6 | 7 | 22 |
Txxxxx Axxxxxx | 6 | 7 | 3 | 16 |
Uxxxx Lxxxxxx | 10 | 5 | 5 | 20 |
Prova scritta n. 3/III
16 aprile 2004
Il punteggio massimo assegnato ai primi due esercizi è 13.
Txxxxx Axxxxxx Dxxxx | 13 | 5 | 0 | 18 |
Txxxx Fxxxx | 13 | 11 | 0 | 24 |
Prova scritta preliminare n. 4/IV
21 maggio 2004
Bxxxxxxxxx Gxxxxxx | 14 | 12 | 26 |
Bxxxxxxx Cxxxxxx | 14 | 15 | 29 |
Bxxx Cxxxxxxx | 14 | 13 | 27 |
Bxxxxxx Vxxxxxxxx | 14 | 13 | 27 |
Bxxxx Axxxxx | 15 | 15 | 30 |
Cxxxxxxxx Cxxxxx | 14 | 15 | 29 |
Cxxxxxxxx Sxxx | 15 | 15 | 30 |
Cxxxx Exxxxxx | 15 | 15 | 30 |
Cxxxxx Sxxx | 15 | 15 | 30 |
Dxx Rxxxxxx | 14 | 13 | 27 |
Gxxxxxxxx Mxxxx | 14 | 15 | 29 |
Gxxxxx Dxxxxx` | 14 | 13 | 27 |
Lxxxxx Gxxxxxxxxxxx | 14 | 13 | 27 |
Mxxxxxx Sxxxxx | 14 | 13 | 27 |
Mxxxxxxxxx Axxxxxxxxx | 14 | 13 | 27 |
Mxxxxxxxx Mxxxxxxx | 14 | 15 | 29 |
Nxxx Ixxxxx | 15 | 15 | 30 |
Sxxxx Exxxxxxx | 14 | 13 | 27 |
Txxx Sxxxx | 5 | 13 | 18 |
Txxxxx Axxxxxx Dxxxx | 7 | 15 | 22 |
Txxxxxx Vxxxxxxxx | 15 | 15 | 30 |
Uxxxx Lxxxxxx | 15 | 15 | 30 |
Prova scritta n. 4/III
26 maggio 2004
Cxxxxxxxxxx Exxxxxxxxx | 15 | 6 | 21 |
Prova scritta n. 1/IV
26 maggio 2004
Axxxxxx Cxxxxxxx | 15 | 15 | 30 |
Bxxxxxxx Cxxxxxx | 15 | 15 | 30 |
Mxxxxxxx Lxxxx | 11 | 11 | 22 |
Pxxxx Vxxxxxxxx | 15 | 14 | 29 |
Pxxxxxx Fxxxxxxxx | 15 | 14 | 29 |
Rxxxxx Mxxxx | 11 | 3 | 14 |
Sxxxxxx Fxxxxxxxx | 11 | 11 | 22 |
Txxx Sxxxx | 13 | 7 | 20 |
Txxxxx Axxxxxx | 15 | 11 | 26 |
Txxxx Fxxxx | 15 | 15 | 30 |
Prova scritta n. 1/III-IV
26 maggio 2004
Bxxxxxx Vxxxxxxxx | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
Prova scritta n. 5/III
12 luglio 2004
Cxxxxxxxx Cxxxxxx | 0 | 5 | 5 |
Mxxxxxx Exxxxxxx | 0 | 8 | 8 |
Sxxxxxxx Vxxxxxxxx | 6 | 3 | 9 |
Prova scritta n. 2/IV
12 luglio 2004
Cxxxxxxxxxx Exxxxxxxxx | 12 | 15 | 27 |
Fxxxx Mxxxx | 15 | 15 | 30 |
Mxxxxxx Vxxxxxxxx | 13 | 15 | 28 |
Rxxxxxxxx Nxxxx | 12 | 15 | 27 |
Rxxxx Bxxxxxxxx | 13 | 15 | 28 |
Vxxxxxx Exxxx | 0 | 15 | 15 |
Prova scritta n. 6/III
20 settembre 2004
Mxxxxxx Exxxxxxx | 15 | 15 | 30 |
Sxxxxxxx Vxxxxxxxx | 10 | 14 | 24 |
Prova scritta n. 3/IV
20 settembre 2004
Prova scritta n. 4/III-IV
17 gennaio 2005
Pxxxxx Mxxxxx | 11 | 15 | 15 | 15 | 28 |
Prova scritta n. 4/IV
17 gennaio 2005
Prova scritta n. 5/III-IV
7 febbraio 2005
Cxxxxxxxx Cxxxxxx | 14 | 0 | 13 | 0 | 14 |
Prova scritta n. 5/IV
7 febbraio 2005
Bxxxxxx Axxxx | 15 | 8 | 23 |
Mxxxxxx Exxxxxxx | 15 | 14 | 29 |
Pxxxxxx Axxxxx | 14 | 10 | 24 |
Rxxxxxx Vxxxxxxxx | 15 | 15 | 30 |
Last updated:
mag 26, 2022